Veranstaltungen 2010 auf unserer Rennstrecke
17.04.2010 | Schnuppertag | |
12./13.06.2010 | Internationaler Lausitzpokal und EMC EuroMasterCross | |
02./03.10.2010 | Deutsche Autocross-Meisterschaft/ Internationaler Lausitzpokal | |
| Dokumente zum ILP |
| Nennung_Matschenberg_Juni.pdf | ||
| ILP__Ausschreibung_2010.pdf | ||
| ILP_Reglement_Technik_Serientourenwagen_2010.pdf | ||
| ILP_Reglement_Technik_Spezialtourenwagen_2010.pdf | ||
| Technische_Bestimmungen_Cross_Karts_2010.pdf |
VORLÄUFIGER ZEITPLAN Lausitzpokal/ EMC
FREITAG, 11. Juni 2010
16.00 bis 21.00 | Dokumentenabnahme + technische Abnahme |
SAMTSAG, 12. Juni 2010
7.00 bis 9.30 | Dokumentenabnahme + technische Abnahme | |
10.55 | Fahrerbesprechung | |
12.00 bis 12.45 | Freies Training EMC | |
12.50 bis 13.50 | Freies Training ILP | |
13.55 bis 14.45 | Zeittraining EMC | |
15.00 bis 16.00 | Zeittraining ILP | |
16.15 bis 16.45 | 1. Wetungslauf EMC | |
17.00 bis 18.00 | 1. Wertungslauf ILP |
SONNTAG, 13. Juni 2010
9.00 bis 9.45 | 2. Wertungslauf EMC | |
10.00 bis 11.00 | 2. Werungslauf ILP | |
12.15 bis 13.15 | 3. Wertungslauf ILP | |
13.30 bis 14.15 | 3. Wertungslauf EMC | |
14.30 bis 15.30 | Finalläufe ILP | |
ab 16.00 | Finalläufe EMC | |
17.30 | Siegerehrung im Festzelt |
NENNUNGSLISTE ILP [Stand: 9.6.2010]
101 | Kelvin Kluck |
103 | Richard Köhler |
110 | Flavia Pietschmann |
111 | Martin Wagner |
201 | Marko Gührig |
202 | Chris Jähnecke |
205 | Patrick Flössel |
207 | Stefan Lange |
214 | Jana Hannig |
218 | Jens Schönwälder |
230 | Petr Brezina |
231 | Romano Jurzok |
235 | David Jungnickel |
301 | Milan Vlasák |
307 | Frank Beyer |
309 | Petr Brezina |
318 | Andreas Berge |
401 | Robert Scholze |
402 | Martin Gubsch |
403 | Danilo Bohot |
404 | Alexander Körzinger |
405 | Maik Latus |
406 | Sandro Rätze |
409 | Dirk Kählig |
410 | Thomas Tluchoř |
418 | Tobias Wolf |
423 | Ales Kubík |
426 | Rico Jäpelt |
429 | Martin Schubert |
431 | Jörg Seifert |
444 | Georg Hoffmann |
498 | Henrik Bundesmann |
501 | Sven Fuder |
508 | Enrico Schreyer |
518 | Grit Hennersdorf |
601 | André Pietschmann |
603 | Michel Lange |
604 | Daniel Berg |
606 | Armin Pfalz |
607 | Dieter Fiedler |
610 | Torsten Zimmermann |
632 | Kay Hänchen |
633 | Christian Frindt |
644 | Heinrich |
703 | Thomas Alexiewicz |
705 | Johannes Söhl |
901 | Mike Thiel |
902 | Andreas Reibsch |
903 | Daniel Ganze |
905 | Daniel Voigt |
908 | Matthias Klemt |
910 | Sebastian Klisa |
913 | Björn Medack |
917 | Andreas Schoepke |
919 | Thomas Wiesner |
920 | Christian Kässler |
3 | Sandro Buder |
4 | Markus Tschense |
6 | Thomas Lange |
7 | Alexander Weise |
8 | Andreas Blaschey |
13 | Rico Hempel |
17 | Stefan Jurk |
26 | Robert Hubatsch |
33 | Markus Günther |
82 | Philipp Buhler |
Johannes Rarisch | |
84 | Jasmin Meile |
86 | Eddi Schulze |
![]() |


