| Wichtige Informationen für alle Teilnehmer |
- | aus Platzgründen finden nur das Wettbewerbsfahrzeug und 1 Begleitfahrzeug im Fahrerlager Platz; weitere Begleitfahrzeuge sowie Anhänger werden auf einem Sonderparkplatz abgestellt |
- | die Wettbewerbsfahrzeuge sind auf einer ölundurchlässigen Plane abzustellen |
- | bei der Dokumentenabnahme ist eine "Müllkaution" von 10? zu hinterlegen, die bei Abgabe der Müllsäcke am Sonntag zurückerstattet wird |
- | JEGLICHE Nutzung von Bikes, Pocketbikes, Mopeds, Quads, usw. ist auf dem Veranstaltungsgelände untersagt; für alle, die den Weg zur Strecke nicht zu Fuß zurücklegen möchten/ können, stehen Shuttle-Busse zur Verfügung |
| Dokumente zur DM |
| Nennformular_DM_2009.doc | ||
| Nennformular_DM_2009.pdf | ||
| Ausschreibung_DM_2009 |
VORLÄUFIGER ZEITPLAN
FREITAG, 02. Oktober 2009
16.00 bis 22.00 | Dokumentenabnahme + technische Abnahme |
SAMSTAG, 3. Oktober 2009
7.00 bis 9.30 | Dokumentenabnahme + technische Abnahme | |
10.55 | Fahrerbesprechung | |
11.30 bis 12.30 | Freies Training | |
12.45 bis 14.15 | Zeittraining | |
16.15 bis 17.45 | 1. Wetungslauf |
SONNTAG, 4. Oktober 2009
9.45 bis 11.15 | 2. Wertungslauf | |
14.00 bis 15.30 | 3. Wertungslauf | |
16.45 bis 17.45 | Finalläufe | |
ab 20.00 | Jahressiegerehrung in der "Blauen Kugel" in Cunewalde |
| Dokumente zum ILP |
VORLÄUFIGER ZEITPLAN
FREITAG, 2.Oktober 2009
16.00 bis 22.00 | Dokumentenabnahme + technische Abnahme |
SAMTSAG, 3.Oktober 2009
7.00 bis 8.00 | Dokumentenabnahme + technische Abnahme | |
8.10 bis 9.10 | Freies Training | |
9.15 bis 10.45 | Zeittraining | |
10.55 | Fahrerbesprechung | |
14.30 bis 16.00 | 1. Wetungslauf |
SONNTAG, 4.Oktober 2009
8.00 bis 9.30 | 2. Wertungslauf | |
11.30 bis 13.00 | 3. Wertungslauf | |
15.45 bis 16.45 | Finalläufe | |
18.30 | Siegerehrung im Festzelt |
![]() |


